You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Dermayu
Desa Dermayu

Kec. Sindang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Desa Dermayu mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) RI KE- 80 Bersatu, Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju HUT RI ke 80

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dermayu, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 190 14,16% 101 7,53% 89 6,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 248 18,48% 4 0,30% 244 18,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 230 17,14% 120 8,94% 110 8,20%
4 PENSIUNAN 13 0,97% 10 0,75% 3 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 3,28% 32 2,38% 12 0,89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,52% 7 0,52% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 187 13,93% 166 12,37% 21 1,56%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,45% 5 0,37% 1 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,30% 4 0,30% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,67% 8 0,60% 1 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 149 11,10% 135 10,06% 14 1,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,30% 4 0,30% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,22% 1 0,07% 2 0,15%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 27 2,01% 10 0,75% 17 1,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 1,79% 21 1,56% 3 0,22%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 188 14,01% 169 12,59% 19 1,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1342 100,00% 805 59,99% 537 40,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1342 100,00% 805 59,99% 537 40,01%

Diperbarui pada : 11 Desember 2025

APBD 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.066.546.652,00 Rp 2.066.546.652,00
100%
Belanja
Rp 2.193.659.811,00 Rp 2.193.659.811,00
100%
Pembiayaan
Rp -50.000.000,00 Rp -50.000.000,00
100%

APBD 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 58.020.000,00 Rp 58.020.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.136.882.000,00 Rp 1.136.882.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 84.815.612,00 Rp 84.815.612,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 454.743.000,00 Rp 454.743.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 330.000.000,00 Rp 330.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.086.040,00 Rp 2.086.040,00
100%

APBD 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 632.169.511,00 Rp 632.169.511,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 903.422.300,00 Rp 903.422.300,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 42.250.000,00 Rp 42.250.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 367.418.000,00 Rp 367.418.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 248.400.000,00 Rp 248.400.000,00
100%