Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dermayu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,30% | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2,38% | 17 | 1,27% | 15 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 5,81% | 38 | 2,83% | 40 | 2,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 69 | 5,14% | 34 | 2,53% | 35 | 2,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 81 | 6,04% | 45 | 3,35% | 36 | 2,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 95 | 7,08% | 40 | 2,98% | 55 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 8,05% | 69 | 5,14% | 39 | 2,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 7,23% | 59 | 4,40% | 38 | 2,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 106 | 7,90% | 72 | 5,37% | 34 | 2,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 9,09% | 84 | 6,26% | 38 | 2,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 143 | 10,66% | 87 | 6,48% | 56 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 7,82% | 67 | 4,99% | 38 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 8,79% | 76 | 5,66% | 42 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 5,14% | 49 | 3,65% | 20 | 1,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 4,17% | 34 | 2,53% | 22 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2,31% | 18 | 1,34% | 13 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 1,94% | 13 | 0,97% | 13 | 0,97% |
| JUMLAH | 1340 | 99,85% | 804 | 59,91% | 536 | 39,94% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,15% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | |
| TOTAL | 1342 | 100,00% | 805 | 59,99% | 537 | 40,01% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025